ZK-KY500-AP 触摸式终端设备
--
--
商品参数信息表 | ||
通用信息 | 商品名称 | 科圆 ZK-KY500-AP 触摸式终端设备 |
计量单位 | 台 | |
随机附件 | 排队系统管理软件、排队号票打印机、呼叫器、窗口显示屏,二代身份证阅读器(选配)、二维码扫描仪(选配), 外观可订做 | |
保修政策 | 整机保修一年 | |
生产厂家 | 福州中科易达计算机技术有限公司 | |
产地 | 福建省福州市 | |
产品类型 | 触摸式终端设备 | |
屏幕类型 | LED液晶屏 | |
屏幕尺寸 | 21.5英寸 | |
屏幕比例 | 16:9 | |
屏幕分辨率 | 1080×1920P | |
触摸屏类型 | 电容屏 | |
触控点数 | 10点触控 | |
触摸感应方式 | 电容感应 | |
触摸屏定位分辨率 | 4096*4096 | |
亮度 | 300cd/m² | |
对比度 | 1000:1 | |
CPU类型 | Intel I5 | |
CPU核心数 | 双核 | |
操作系统 | Windows 7 | |
内存容量 | 4GB | |
插槽数 | 1个 | |
扩展性 | 最大支持16GB | |
摄像头 | 200W双目(选配) | |
硬盘类型 | 固态硬盘 | |
硬盘容量 | 128G | |
硬盘接口 | SATA 2.0 | |
显卡类型 | 集成显卡 | |
显卡芯片 | intel HD Graphics | |
音响 | 2×3W多媒体音响 | |
输出接口 | 1×VGA;1×HDMI | |
输入接口 | 2×USB2.0 | |
响应速度 | <5ms | |
光标速度 | 120点/秒 | |
扫描功能 | 支持 | |
打印功能 | 支持 | |
其他功能 | 排队叫号、政策法规办事指南触摸查询、信息发布 | |
其他接口 | - | |
通信方式 | 有线网卡,可配无线网卡 | |
电源电压 | 220V | |
电源功率 | 300W | |
适用场景 | 窗口服务大厅、医疗服务大厅窗口单位 | |
整机尺寸 | 1453mmX364mmX402mm | |
整机重量 | 25kg | |
CCC认证编号 | 2019010901206233 | |
安装环境要求 | -10℃ - +55℃;10~90%相对湿度,无冷凝 | |
产品销售价格 :35500 元/台 |
中国福建省福州市华林路116号