ZK-CL8000-RT触摸式终端设备
商品参数信息表通用信息商品名称科圆 ZK-CL8000-RT 触摸式终端设备计量单位台商品货号QDJ8000RT19随机附件配送壁挂支架、排队信息综合显示系统、多媒体广告信息发布系统保修政策整机保修一年,保修期内所有故障配件均可包换生产厂家福州中科易达计算机技术有限公司产地福建省福州市商品重量商品体积是否节能产品政府采购清单产品类型触摸式终端设备屏幕类型LCD屏屏幕尺寸19英寸屏幕比例16:9屏幕
商品参数信息表通用信息商品名称科圆 ZK-CL8000-RT 触摸式终端设备计量单位台商品货号QDJ8000RT19随机附件配送壁挂支架、排队信息综合显示系统、多媒体广告信息发布系统保修政策整机保修一年,保修期内所有故障配件均可包换生产厂家福州中科易达计算机技术有限公司产地福建省福州市商品重量商品体积是否节能产品政府采购清单产品类型触摸式终端设备屏幕类型LCD屏屏幕尺寸19英寸屏幕比例16:9屏幕
商品参数信息表 | ||
通用信息 | 商品名称 | 科圆 ZK-CL8000-RT 触摸式终端设备 |
计量单位 | 台 | |
商品货号 | QDJ8000RT19 | |
随机附件 | 排队取号管理系统、自助取单系统 | |
保修政策 | 整机保修一年,保修期内所有故障配件均可包换 | |
生产厂家 | 福州中科易达计算机技术有限公司 | |
产地 | 福建省福州市 | |
产品类型 | 触摸式终端设备 | |
屏幕类型 | LCD屏 | |
屏幕尺寸 | 19英寸 | |
屏幕比例 | 16:9 | |
屏幕分辨率 | 1920×1080P | |
触摸屏类型 | 电容屏 | |
触控点数 | 6点触控 | |
触摸感应方式 | 手指触摸感应 | |
触摸屏定位分辨率 | 4096*4096 | |
亮度 | 400cd/m² | |
对比度 | 3000:1 | |
CPU类型 | Intel Celeron J1900 | |
CPU核心数 | 四核 | |
操作系统 | Windows | |
内存容量 | 2GB | |
插槽数 | 1个 | |
扩展性 | 最大支持8GB | |
摄像头 | 无 | |
硬盘类型 | 固态硬盘 | |
硬盘容量 | 64G | |
硬盘接口 | SATA 2.0 | |
显卡类型 | 集成显卡 | |
显卡芯片 | intel HD Graphics | |
音响 | 立体声2×4欧3瓦 | |
输出接口 | 1×音频 | |
输入接口 | 4×USB,1×RJ45 | |
响应速度 | 6ms | |
光标速度 | 120点/秒 | |
扫描功能 | 支持 | |
打印功能 | A4喷墨打印机 | |
其他功能 | 二维码扫描,二代证读卡,IC卡读卡 | |
其他接口 | 可选配 | |
通信方式 | 有线网卡 | |
电源电压 | 220V | |
电源功率 | 300W | |
适用场景 | 窗口服务大厅 | |
整机尺寸 | 500mm*500mm*160mm | |
整机重量 | 65kg | |
CCC认证编号 | 2019010901206233 | |
安装环境要求 | 电源插座、网络 | |
产品销售价格 :41500 元/台 |
中国福建省福州市华林路116号